本页汇总与「斯塔尼斯劳斯波尼亚托夫斯基」相关的斯波尼亚比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 5月9日 00:00 | 波兰乙 | 罗德茨 101:85 斯波尼亚 | 录像回放 |
| 5月4日 00:00 | 波兰乙 | 斯波尼亚 71:107 罗德茨 | 录像回放 |
| 5月3日 02:00 | 波兰乙 | 斯波尼亚 66:95 罗德茨 | 录像回放 |
| 4月30日 00:00 | 波兰乙 | 斯波尼亚 93:78 德卡佩普林 | 录像回放 |
| 4月27日 02:00 | 波兰乙 | 德卡佩普林 83:76 斯波尼亚 | 录像回放 |
| 4月26日 02:00 | 波兰乙 | 德卡佩普林 68:92 斯波尼亚 | 录像回放 |
| 4月20日 02:00 | 波兰乙 | 斯波尼亚 84:87 德卡佩普林 | 录像回放 |
| 4月19日 02:00 | 波兰乙 | 斯波尼亚 96:80 德卡佩普林 | 录像回放 |
| 4月16日 00:00 | 波兰乙 | 斯波尼亚 81:67 斯波泰纳 | 录像回放 |
| 4月11日 21:00 | 波兰乙 | 普隆尼亚2011 71:89 斯波尼亚 | 录像回放 |
斯波尼亚目前在本站有 41 场比赛记录,球迷可在本页查看该队的赛程与历史战绩。从收录的比赛看,该队主要征战波兰乙。本站已收录的比赛中,该队在 40 场有比分记录的较量里累计战绩为 25胜15负,胜多负少。从收录的对阵看,该队的常见对手包括德卡佩普林、罗德茨、祖布里。其中分差最大的一场胜利是客场以 104:69 战胜祖布里。球迷可在本页查看斯波尼亚的完整赛程与历史比分,并观看比赛直播与赛后录像。