本页汇总与「班加罗尔城市没有提出碳中和的目标」相关的班加罗尔城比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 11月20日 13:30 | 印班超 | ASC中心FC 0:3 班加罗尔城 | 录像回放 |
| 11月12日 16:00 | 印班超 | 抵抗者FC 1:2 班加罗尔城 | 录像回放 |
| 11月5日 13:30 | 印班超 | 科达古足球俱乐部 3:0 班加罗尔城 | 录像回放 |
| 10月31日 16:00 | 印班超 | 班加罗尔城 1:0 学生会俱乐部 | 录像回放 |
| 10月28日 18:30 | 印班超 | 马德拉斯工兵 2:2 班加罗尔城 | 录像回放 |
| 10月24日 13:30 | 印班超 | 班加罗尔城 1:3 班加罗尔梦幻联 | 录像回放 |
| 10月21日 16:00 | 印班超 | 星联队 4:2 班加罗尔城 | 录像回放 |
| 10月15日 18:30 | 印班超 | 班加罗尔城 0:1 卡纳塔克邦 | 录像回放 |
| 10月10日 13:30 | 印班超 | 皇家班加鲁鲁 2:1 班加罗尔城 | 录像回放 |
| 10月7日 16:00 | 印班超 | 班加罗尔城 0:3 班加罗尔联合会 | 录像回放 |
班加罗尔城的比赛在本站共有 12 场记录,包含赛程预告、直播入口与赛后回放。从收录的比赛看,该队主要征战印班超。本站已收录的比赛中,该队在 11 场有比分记录的较量里累计取得 3胜1平7负。从收录的对阵看,该队的常见对手包括ASC中心FC、抵抗者FC、哈尔FC。其中分差最大的一场胜利是客场以 3:0 战胜ASC中心FC。球迷可在本页查看班加罗尔城的完整赛程与历史比分,并观看比赛直播与赛后录像。