本页汇总与「埃迪格里芬」相关的格里芬比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 4月29日 23:00 | 格鲁甲 | 格里芬 77:89 鲁斯塔维1991 | 录像回放 |
| 4月27日 23:00 | 格鲁甲 | 格里芬 90:88 鲁斯塔维1991 | 录像回放 |
| 4月24日 23:00 | 格鲁甲 | 鲁斯塔维1991 93:62 格里芬 | 录像回放 |
| 4月22日 23:00 | 格鲁甲 | 鲁斯塔维1991 108:72 格里芬 | 录像回放 |
| 4月8日 00:00 | 格鲁甲 | 利伯蒂 77:57 格里芬 | 录像回放 |
| 4月7日 00:00 | 格鲁甲 | 利伯蒂 79:75 格里芬 | 录像回放 |
| 4月3日 22:30 | 格鲁甲 | 格里芬 73:63 利伯蒂 | 录像回放 |
| 4月2日 22:30 | 格鲁甲 | 格里芬 62:94 利伯蒂 | 录像回放 |
| 3月31日 18:00 | 格鲁甲 | 格里芬 84:76 格鲁吉亚飞翼 | 录像回放 |
| 3月26日 23:30 | 格鲁甲 | 格里芬 84:67 格鲁吉亚飞翼 | 录像回放 |
格里芬目前在本站有 19 场比赛记录,球迷可在本页查看该队的赛程与历史战绩。该队参与的赛事包括格鲁甲、格鲁杯。本站已收录的比赛中,该队在 19 场有比分记录的较量里累计战绩为 11胜8负,胜多负少。该队与利伯蒂、鲁斯塔维1991、格鲁吉亚飞翼等球队的交手记录在本站均可查询。其中分差最大的一场胜利是主场以 105:77 战胜第比利斯州立大学。本页汇总格里芬的比赛赛程、直播信号、赛后录像与集锦视频,数据每日更新。